基礎(chǔ)核心配置。350mm行程,800mm/s速度。氣浮導(dǎo)向龍門結(jié)構(gòu)搭配減振器,實現(xiàn)高速高加速及±200nm定位精度。
選配 Z、T、ZT 或 Z3T 模塊。實現(xiàn) Z, RX, RY, RZ 多自由度微調(diào),磁浮音圈電機直驅(qū)實現(xiàn)高帶寬響應(yīng)。
可選配主動/被動減振器,有效隔絕環(huán)境振動干擾,確保極致測量穩(wěn)定性,適用于超精密檢測。
基于模塊化設(shè)計理念,該平臺采用宏動與微動組合架構(gòu),滿足多樣化工業(yè)應(yīng)用場景需求。支持標(biāo)準(zhǔn)版(AL7075鋁合金材料,定位精度±200nm)和高配版(碳化硅材料,定位精度±100nm)兩種配置,可根據(jù)實際需求靈活選擇,平衡成本與性能。
| 軸 | X | Y | Z | RX | RY | RZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程 | 350mm | 350mm | 2mm | 4mrad | 4mrad | 100mrad |
| 速度 | 800mm/s | 800mm/s | 10mm/s | 1mrad/s | 1mrad/s | 10mrad/s |
| 加速度 | 0.8g | 0.8g | 0.1g | 10mrad/s² | 10mrad/s² | 100mrad/s² |
| 定位精度* | ±200nm | ±200nm | ±300nm | ±10μrad | ±10μrad | ±6μrad |
| 雙向重復(fù)性* | ±100nm | ±100nm | ±150nm | ±5μrad | ±5μrad | ±3μrad |
| 平面度 | 1μm@200mm | 1μm@200mm | / | / | / | / |
| 直線度 | 1μm@200mm | 1μm@200mm | / | / | / | / |
| Pitch | 5μrad | 5μrad | / | / | / | / |
| Yaw | 5μrad | 5μrad | / | / | / | / |
| 靜態(tài)穩(wěn)定性 | ±10nm | ±10nm | ±15nm | ±1μrad | ±1μrad | ±0.5μrad |
| 整定時間 |
30mm 300ms@80nm |
30mm 300ms@80nm |
/ | / | / | / |
| 速度均勻性 | ±0.1% | ±0.1% | / | / | / | / |
| 最大負載 | 1kg(可定制) | |||||
| 平臺質(zhì)量 | 788kg | |||||
| 外觀尺寸 | 1500mm×750mm×382mm (Chuck 吸附面到大理石202mm) | |||||
| 氣浮XY 負載 | 5kg | |||||
機械尺寸圖 1 / Mechanical Dimensions 1
機械尺寸圖 2 / Mechanical Dimensions 2
安裝接口圖 1 / Installation Interface 1
安裝接口圖 2 / Installation Interface 2| 軸 | 光柵尺信號 | 柵距 | 最大出力 | 持續(xù)出力 | 最大電流 | 持續(xù)電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Sin/Cos | 4um | 480N | 140N | 7A | 2.1A |
| Y | Sin/Cos | 4um | 720N | 210N | 10.5A | 3.1A |
| ZTT | ABZ | 1.22nm | 10N | 2.5N | 2.2A | 0.55A |
| RZ | ABZ | 20nm | 0.18Nm | 0.1Nm | 1.92A | 1.05A |
基于模塊化設(shè)計理念,我們的氣浮臺可靈活適應(yīng)各種工業(yè)應(yīng)用場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化模塊與定制化選項的組合,我們能夠快速響應(yīng)您的特定需求,提供合適的解決方案。
為滿足不同應(yīng)用場景的需求,我們提供標(biāo)準(zhǔn)版和高配版兩種配置,客戶可根據(jù)實際需求選擇合適的精度等級和性能水平。